掃一掃,微信關(guān)注我們
主營產(chǎn)品:SF6氣體檢漏儀
50kv硅橡膠高壓線的產(chǎn)品參數(shù)
50kv硅橡膠高壓線適用范圍
本產(chǎn)品適用于煤氣點(diǎn)火,汽車點(diǎn)火,高壓測(cè)試臺(tái),霓紅燈,儀器儀表內(nèi)部高壓 ,安裝連接用等場(chǎng)合。高壓硅膠絕緣電纜由5KV~100KV等規(guī)格。
50kv硅橡膠高壓線產(chǎn)品參數(shù)
mm2
n/mm
mm
上限值 mm
直流電阻Ωkm
50KV | 0.20 | 7/0.20 | 7.00 | 14.6 | 95.0 |
0.35 | 19/0.16 | 7.00 | 14.8 | 53.1 | |
0.50 | 16/0.20 | 7.00 | 15.0 | 40.1 | |
0.75 | 24/0.20 | 7.20 | 15.6 | 26.7 | |
1.00 | 32/0.20 | 7.20 | 15.8 | 20.0 | |
1.50 | 30/0.25 | 7.50 | 16.6 | 13.7 | |
2.50 | 49/0.25 | 7.50 | 17.2 | 8.21 | |
4.00 | 56/0.30 | 8.00 | 19.0 | 5.09 | |
6.00 | 84/0.30 | 8.00 | 20.0 | 3.39 | |
100KV | 1.00 | 32/0.30 | 12.0 | 25.0 | 20.0 |
1.50 | 30/0.25 | 13.0 | 27.8 | 13.7 | |
2.50 | 49/0.25 | 13.0 | 28.5 | 8.21 | |
注:根據(jù)雙方技術(shù)協(xié)議,可生產(chǎn)其他規(guī)格的產(chǎn)品。 |
KV
mm2
mm
mm
Ω/km