掃一掃,微信關(guān)注我們
主營(yíng)產(chǎn)品:SF6氣體檢漏儀
描述:雙鉗式數(shù)字相位表采用鉗形電流互感器轉(zhuǎn)換方式輸入被測(cè)電流,因而測(cè)量時(shí)無(wú)需斷開(kāi)被測(cè)線路。測(cè)量U1-U2之間相位時(shí),兩輸入回路*絕緣隔離,因此*避免了可能出現(xiàn)的誤接線造成的被測(cè)線路短路、以致燒毀測(cè)量?jī)x表。
1 基本誤差 | ||||
1.1 參比工作條件 | ||||
(a)環(huán)境溫度:(23±5)℃ | ||||
(b)環(huán)境濕度:(45~75)% RH | ||||
(c)被測(cè)信號(hào)波形:正弦波、β=0.02 | ||||
(d)被測(cè)信號(hào)頻率:(50±0.2)Hz | ||||
(e)被測(cè)載流導(dǎo)線在鉗口中的位置:任意 | ||||
(f)測(cè)量相位時(shí)被測(cè)信號(hào)幅值范圍:100~220V、0.5A~1.5A | ||||
(g)外參比頻率電磁場(chǎng)干擾:應(yīng)避免 | ||||
1.2 基本誤差極限 | ||||
1.2.1 交流電壓見(jiàn)表1 | ||||
表1:交流電壓測(cè)量誤差 | ||||
量 限 | 分 辨 率 | 基本誤差極限 | ||
20V | 0.01V | ±(1.2%RD+2) | ||
200V | 0.1V | ±(1.0%RD+2) | ||
500V | 1V | ±(1.2%RD+2) | ||
輸入阻抗:各量限均為2MΩ | ||||
測(cè)U1-U2相位時(shí)電壓輸入回路阻抗:40KΩ | ||||
1.2.2 交流電流見(jiàn)表2 | ||||
表2:交流電流測(cè)量誤差 | ||||
量 限 | 分 辨 率 | 基本誤差極限 | ||
200mA | 0.1mA | ±(1.0%RD+2) | ||
2A | 1mA | |||
10A | 10mA | |||
1.2.3 相位 | ||||
U-U、U-I、I-I見(jiàn)表3 | ||||
表3:工頻相位測(cè)量誤差 | ||||
范 圍 | 分辨率 | 基本誤差極限 | ||
0~360° | 1° | ±3° | ||
2 工作誤差 | ||||
2.1 額定工作條件 | ||||
(a)環(huán)境溫度:(0~40)℃ | ||||
(b)環(huán)境濕度:(20~80)% RH | ||||
(c)被測(cè)信號(hào)波形:正弦波、β=0.05 | ||||
(d)被測(cè)信號(hào)頻率:(50±0.5)Hz | ||||
(e)被測(cè)載流導(dǎo)線在鉗口中的位置:任意 | ||||
(f)測(cè)量相位時(shí)被測(cè)信號(hào)幅值范圍 | ||||
測(cè) U1-U2相位時(shí):30V~500V | ||||
測(cè) I1-I2 相位時(shí):10mA~10.00A | ||||
測(cè) U1-I2 或 I1-U2 相位時(shí):10V~500V、10mA~10.00A | ||||
(g)外參比頻率電磁場(chǎng)干擾:應(yīng)避免 | ||||
2.2 額定工作誤差極限 | ||||
在 2.1 所述額定工作條件下,各被測(cè)量的額定工作誤差極限不超過(guò)相應(yīng)基本誤差極限的兩倍。 | ||||
3 安全特性 | ||||
3.1 耐壓 | ||||
電壓輸入端與表殼之間、鉗形電流互感器鐵芯與鉗柄及付邊繞組線圈之間能承受1000V/50Hz、兩電壓輸入端之間能承受 500V/50Hz的正弦波交流電壓歷時(shí) 1min的試驗(yàn)。 | ||||
3.2 絕緣電阻 | ||||
儀表線路與外殼之間、兩電壓輸入端之間:≥10MΩ | ||||
4 其它技術(shù)特性 | ||||
4.1 顯示位數(shù):3 1/2 | ||||
4.2 采樣速率:3次/秒 | ||||
4.3 電源:?jiǎn)蝹€(gè)9V 迭層電池、電源電流小于5mA | ||||
4.4 外形尺寸 | ||||
表殼尺寸: 186×86×33 | ||||
鉗殼尺寸: 140×40×19 | ||||
鉗口尺寸: Φ7×8 | ||||
4.5 重量 | ||||
表體: 280g | ||||
測(cè)量鉗:2×200g | ||||
4.6 儲(chǔ)存條件 | ||||
溫度:-10℃~50℃ |